| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 16 | 12 | 2 | 2 | +22 | 38 |
| 2 | 巴西 | 16 | 11 | 3 | 2 | +18 | 36 |
| 3 | 乌拉圭 | 16 | 9 | 4 | 3 | +14 | 31 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
| 5 | 哥伦比亚 | 16 | 7 | 6 | 3 | +7 | 27 |
| 6 | 秘鲁 | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 |
| 7 | 智利 | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 |
| 8 | 巴拉圭 | 16 | 4 | 5 | 7 | -6 | 17 |
| 9 | 玻利维亚 | 16 | 3 | 3 | 10 | -18 | 12 |
| 10 | 委内瑞拉 | 16 | 2 | 4 | 10 | -16 | 10 |
梅西领衔,攻防俱佳,领先5分,基本锁定头名出线。
维尼修斯+罗德里戈攻击线火热,仍有争夺榜首希望。
努涅斯、巴尔韦德核心,防守稳健,稳居前三。
凯塞多领衔中场,主场高原优势明显,附加赛区有力竞争者。
⚽ 全球最激烈的预选赛之一
南美区只有10支球队,却拥有4.5个名额(含附加赛),竞争惨烈。高原客场(拉巴斯、基多)是最大变数,巴西阿根廷也多次在这里丢分。每届预选赛都有传统强队翻车,悬念保留到最后一轮。
阿根廷 · 榜首
阿根廷 · 最强火力
乌拉圭 · 防守稳固